Пирометр П 350
Дистанционное измерение
Выбор шкалы измерения °С/°F
Лазерный прицел
Фиксация показаний
Подсветка дисплея
Режим непрерывного измерения
Автоотключение
Выбор шкалы измерения °С/°F
Лазерный прицел
Фиксация показаний
Подсветка дисплея
Режим непрерывного измерения
Автоотключение
Габаритные размеры, мм | 153х101х43 |
---|---|
Рабочая температура, С | от 0°С до +40 °С |
Масса, г | 148 |
Диапазон измерения, °С | от -50°С до +380 °С (от -58°F до +716°F) |
Дискретность | 0,1 °С или 0,1°F |
Время отклика, мсек | 500 |
Спектральный диапазон, мкм | 8-14 |
Оптическое разрешение | 12:01:00 |
Источник питания | алкалиновая батарея 9 В |
Время работы с лазером/без лазера, час | 12 /22 |
Лазер | 1 мВт, 630-670 нм, 2 класс |
Батарея 9В (крона)